| 问题号: | 25466 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
| 软件模块: | 813-成本管理 |
| 问题名称: | 产品成本计算单列表 |
| 问题现象: | 产品成本计算单列表有什么作用 |
| 问题原因: | 同解决方法 |
| 关键字: | 产品成本计算单列表 |
| 解决方案: | 产品成本计算单列表将符合过滤条件的产品成本计算单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。 |
| 行业: | 0-通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 1-临时解决方案 |
| 录入日期: | 2010-3-24 11:21:31 |
| 最后更新时间: |